- Planta mezcladora de concreto
- Planta mezcladora de concreto, HZS60, HZS90
- Planta mezcladora de concreto, HZS120
- Planta mezcladora de concreto, HZS180,HZS240
- Planta mezcladora de concreto vertical
- Planta mezcladora de concreto vertical, HZS120
- Planta mezcladora de concreto vertical, HZS180
- Planta mezcladora de concreto vertical, HZS240
- Planta mezcladora móvil de concreto
- Planta mezcladora móvil de concreto, MB
- Planta mezcladora móvil de concreto sin cimientos, WYHZS
- Planta mezcladora de concreto tipo modular, Instalación rápida
- Planta mezcladora móvil de concreto, YHZS
- Planta mezcladora de asfalto
- Planta mezcladora móvil de concreto y asfalto
- Planta mezcladora de asfalto tipo fijo
- Mezclador de concreto
- Mezclador de concreto BHS de Alemania
- Mezclador de concreto tipo planetario TEKA de Alemania
- Mezclador de concreto SICOMA de Italia
- Equipos auxiliares para planta mezcladora de concreto
- Mezclador de concreto por lotes de eje simple
- Transportador de tornillo tipo tubular
- Transportador de tornillo sin ejes
- Colector de polvo tipo brida
- Transportador de tornillo tipo carga pesada
- Alimentador de tornillo de cemento
Planta mezcladora móvil de concreto
Planta mezcladora móvil de concreto, YHZS
La planta mezcladora de concreto móvil YHZS está compuesta por un mezclador, sistema de pesaje de material, sistema de suministro de material, sistema de almacenaje de material y sistema de control, así como también otros instalaciones auxiliares. Tiene una estructura compacta y razonable, y puede terminar la recolección del material, pesaje electrónico, elevación y mezcla en un chasis de remolque que es conveniente para transportar. Así, es muy adecuado para todo tipo de caminos, puentes, diques, aeropuertos y otros sitios de construcción móviles.
Características
1. La planta mezcladora de concreto móvil YHZS tiene un diseño integral. Así, puede ser transportada usando un contenedor o una plataforma de transporte de 12 metros.
2. Cable, agua, líneas aéreas aplican conectores rápidos para reducir el tiempo de instalación del equipo.
3. No se necesita una infraestructura mientras que la superficie sea sólida y plana.
Configuración principal de la planta mezcladora de concreto móvil YHZS
| Nombre | Especificación (o tipo) | Cantidad | Unidad | ||
| Sistema de suministro de agregados | Silo de material | Silo de agregados | 4m 3 | 2 | Pieza |
| Máscara | 100×100 | 4 | Pieza | ||
| Dispositivo de giro de puerta | 4 | set | |||
| Cilindro | φ80×250 | 4 | Pieza | ||
| Unidad de pesaje | Tolva de pesaje | 1.6m3 | 1 | Pieza | |
| Sensor | TSC1000 | 4 | Pieza | ||
| Cinta de descarga | Tambor eléctrico | 4kW | 1 | Pieza | |
| Cinta plana | B650 | 1 | Pieza | ||
| Cinta de alimentación | Tambor eléctrico | 4kW | 1 | Pieza | |
| Correa | B650 | 1 | Pieza | ||
| Sistema de cemento | Pesaje | Tolva de pesaje | 0.4m3 | 1 | Pieza |
| Sensor | TSC300 | 3 | Pieza | ||
| Válvula neumática tipo mariposa | φ250 | 1 | Pieza | ||
| Agua y aditivos | Suministro | Bomba sumergible | 2.2kW | 1 | Pieza |
| Bomba autocebante | 0.37kW | 1 | Pieza | ||
| Vía del agua | 2 | set | |||
| Válvula | 2 | set | |||
| Pesaje | Caja de pesaje | 1 | set | ||
| Sensor | TSC500 | 1 | Pieza | ||
| Bomba autocebante | 1.1kW | 1 | Pieza | ||
| Dispositivo anti-gravedad | 0.9 | 1 | set | ||
| Unidad de rociado | Tubo de rociado | 1 | set | ||
| Conector de rociado | 4 | Pieza | |||
| Sistema neumático | Sistema de dosificiación | Compresor de aire | V-0.36/7(4kW) | 1 | Pieza |
| Válvula solenoide | Q25DC-L15 | 7 | Pieza | ||
| Piezas triples | QFLWA-L1.15 | 1 | set | ||
| Vías de aire | 1 | set | |||
| Sistema de mezcla | Mezclador de eje horizontal simple | JD500 | 1 | Pieza | |
| Motor | 18.5kW | 1 | Pieza | ||
| Reductor | XWD9-11-18.5 | 1 | Pieza | ||
| Dispositivo de giro de puerta | 1 | set | |||
| Cilindro | QGB125x200 | 1 | Pieza | ||
| Sistema de reposaje | 1 | set | |||
| Transferencia | Neumático | 900-20 | 4 | Pieza | |
| 825-12 | 4 | Pieza | |||
| Sistema de control | Computadora | 1 | set | ||
| Programa PLC | 1 | set | |||
| Consola | 1 | set | |||
| Gabinete de control eléctrico | 1 | set | |||
| Componentes eléctricos | 1 | set | |||
| Cuarto de control de aire acondicionado | 1 | set | |||
Accesorios opcionales
| Nombre | Especificación (o tipo) | Cantidad | Unidad | Origen de Producción |
| Tanque (polvo) | set | |||
| Tornillo Transportador | Φ219 | 1 | set |
| Nombre | Especificaciones (o tipo) | Cantidad | Unidad | ||
| Sistema de pesaje de agregados | Silo de agregados | 4m3 | 4 | Pieza | |
| Tolva de pesaje | 3.2m3 | 1 | Pieza | ||
| Tamíz | 100×100 | 2 | Pieza | ||
| Cilindro | φ80×250 | 4 | Pieza | ||
| Sensor | 1T | 4 | Pieza | ||
| Cinta plana | B800 | 1 | Pieza | ||
| Tambor eléctrico | TJ400-5.5-1-900 | 1 | Pieza | ||
| Vibrador | 0.5kW | 2 | Pieza | ||
| Cinta de transporte | Tambor eléctrico | TJ400-5.5-1.25-900 | 1 | Pieza | |
| Correa | B800 | 1 | Pieza | ||
| Dispositivo de tensado | 1 | set | |||
| Dispositivo de golpeado | 1 | set | |||
| Mezclador | Mezclador | JS1000 | 1 | Pieza | |
| Desacelerador de rueda de aguja cicloidal | 18.5kW | 2 | Pieza | ||
| Lubricación | 1 | set | |||
| Cilindro | φ125×200 | 2 | Pieza | ||
| Sistema de pesaje de agua | Caja de pesaje | 1 | Pieza | ||
| Bomba sumergible | 2.2 kW | 1 | Pieza | ||
| Bomba | 65JDB | 1 | Pieza | ||
| Sensor | 500kg | 1 | Pieza | ||
| Cilindro | φ63×125 | ||||
| Válvula tipo mariposa | DN65 | ||||
| Sistema de pesaje de aditivos | Caja de pesaje | 1 | Pieza | ||
| Bomba autocebante | 0.37 kW | 1 | Pieza | ||
| Sensor | 100kg | 1 | Pieza | ||
| Válvula neumática tipo mariposa | DN50 | 1 | Pieza | ||
| Sistema de pesaje de concreto | Tolva de pesaje | 1 | Pieza | ||
| Válvula neumática tipo mariposa | φ250 | 1 | Pieza | ||
| Sensor | 500kg | 3 | Pieza | ||
| Vibrador | 0.25kW | 1 | Pieza | ||
| Sistema neumáico | Compresor de aire | 0.67/7(5.5kW) | 1 | Pieza | |
| Sistema de vía de aire | 1 | set | |||
| Válvula solenoide | 1 | set | |||
| Piezas triplea | 1 | set | |||
| Transferencia | Neumático | (825-12) | 2 | Pieza | |
| (750-20) | 2 | Pieza | |||
| Sistema de control | Cuarto de control | 1 | set | ||
| Compuadora e impresora | 1 | set | |||
| PLC | 1 | set | |||
| Sistema de control eléctrico | 1 | set | |||
Accesorios opcionales
| Nombre | Especificación (o tipo) | Cantidad | Unidad | Origen de Producción |
| Tanque (polvo) | set | |||
| Tornillo Transportador | Φ219 | 1 | set |
Nota: Todos los parametros e información productiva están sujetos a cambios sin previo aviso, además, las caracteristicas también pueden variar, incluso, en las actuales circunstancias.
Shanghai Depont Industrial Development Company es un proveedor profesional de plantas mezcladoras de concreto móviles ubicado en China. Nuestra empresa está ubicada en Shanghai, que es famosa por su puerto marítimo, aeropuerto internacional, carreteras y otras instalaciones de infraestructura. Así, el costo de nuestros productos es reducido, así como también los gastos de envío para nuestros clientes.
Principalmente comercializamos plantas mezcladoras de concreto móviles, así como también, plantas mezcladoras de concreto, equipos de mezcla de concreto y asfalto móviles, mezcladores de concreto, etc. Estos productos tienen precios razonables y funcionamiento estable, y son ecológicos. Por lo tanto, son populares entre clientes nacionales y extranjeros.
Lo invitamos a contactarse con nosotros para más información sobre cualquiera de nuestros productos que usted necesite.
-

- Planta mezcladora móvil de concreto, MB Nuestra serie MB de plantas móviles de concreto están equipadas con la mezcladora importada MEKA de Turquía, y el equipo auxiliar adquiridos en China. Se pueden transportar convenientemente mediante los múltiples modos de transporte disponibles. Y su mezclador y sistema de control automático son los productos más avanzados. Todos los componentes de control electrónicos son importados ...
English
Français
Español
Русский
Português
العربية
中文












